| 甘肃兴隆山国家级自然保护区管理局网站 |
简体中文 English |
|
|
|
当前位置:兴隆山旅游网>> 走进兴隆 |
|||||
|
|
|||||
| 兴隆山国家级自然保护区管理局网站 www.gslzxls.com 2007-07-08 打印本页 | |||||
|
兴隆山,省城兰州的绿色屏障 ——访兴隆山国家级自然保护区管理局 摘自《甘肃日报》 记者:李成侠 |
|||||
|
管理局领导在林区视察工作 |
|||||
|
凡是到过省城兰州的人,几乎都知道兴隆山,往往也却有过兴隆山。 |
|||||
| 这处位于兰州市东南约45公里的风景区里,溪流涣涣,苍山如黛,别有一重 | |||||
| 天地,成为兰州人和过往兰州的人休闲避暑的佳胜之地。8月9日,记者来此 | |||||
| 采访,保护区管理局党委书记马廷荣反复强调,这是的生态地位十分重要, | |||||
| 兴隆山对调节省城兰州气候、涵养我省中部干旱地区,尤其是榆中县水源起 | |||||
| 到了至关重要的作用,甚至就连兰州五泉山公园著名的几眼泉水,也是从兴 | |||||
| 隆山系流过来的。可以说,如果没有兴隆山这处绿色,今天的榆中县大部分 | |||||
| 地区将出现人畜饮水困难,兰州市区将会比今天更加干燥炎热。 | |||||
| 在采访过程中,记者明显感受到近两年来兴隆山发生的巨大变化,最直接 | |||||
| 的感受是山比以前更绿了,景区比以前整洁干净了,旅游设施也更加丰富多 | |||||
| 样了,一座全新的兴隆山显现在人们面前。 | |||||
| 黄土高原上的绿色明珠 | |||||
| 兴隆山国家级自然保护区位于兰州市东南45公里的榆中县西南部,为黄土、青藏、蒙新三大草原的交汇地带,系祁连余脉。海拔面 | |||||
| 1800-3670米,年平均气温4.1℃平均无霜期110天左右,平均降雨量621.6毫米,平均蒸发量918.6毫米,相对湿度68%。保护区总 | |||||
| 积29583.6公顷,其中林业用地26808.7公顷,非林地2774.9公顷。林业用地中,有林地9268.2公顷,疏林地195.2公顷,灌木林地 | |||||
| 15128.1公顷,未成林造林地316.6公顷,苗圃地21.2公顷,宜林地1879.4公顷。全区森林覆盖率82.5%,活立木总蓄积量64.6万立 | |||||
| 方米。保护区类型为森林生态系统类型,主要保护对象为野生动物马麝和天然原始老云杉林及其生态系统。功能区划分为核心区占保护区 | |||||
| 总面积的32.7%,缓冲区占保护区总面积的22.2%,实验区占保护区总面积的45.1%。 | |||||
| 保护区分布着高等植物1022种,国家二级保护植物3种,有大型真菌类109种;脊椎野生动物160种,其中国家一类保护动物2种, | |||||
| 二类保护动物12种,省级保护动物6种;蜘蛛87种;昆虫1048种,其中新种12个。动植物资源极为丰富,是我国黄土高原珍贵的动植物 | |||||
| 基因库之一。同时,兴隆山在改善生态环境、涵养水源、保持水土、调节气候等方面的作用十分突出,是周边地区群众生活和工农业生产 | |||||
| 发展的重要生态保障。 | |||||
| 1986年经省政府批准建立“甘肃省兴隆山自然保护区”1988年由国务院批准建立了“甘肃兴隆山国家级自然保护区”。保护区管理 | |||||
| 机构甘肃兴隆山国家级自然保护区管理局,为省林业厅直属县级事业单位,现有职工298人,其中事业人员117人,企业人员138人,离 | |||||
| 退休职工43人。局内设办公室、组织人事科、计财科(项目办)、资源管理科(森防站)、科研所(野生动物疫源疫病监测站)、防火 | |||||
| 办6个机关职能科室,下设森林公安局、5个基层管理站、兴隆峡木材检查站等基层管理单位和旅游管理中心、综合经销部、苗圃3个内部 | |||||
| 企业。 | |||||
| 自2006年以来,随着保护区管理局新的领导班子成立,保护区近两年来在坚持搞好资源保护工作的同时,加大对基础建设的投入力 | |||||
| 度,先后完成原国家林业部投资260万元、省计委配套278.6万元,共计538.6万元的一期建设工程。由省林业厅等投资200余万元,管 | |||||
| 理局自筹200万元,陆续建成基层五个管理站、12个管护组、机关办公楼和职工住宅楼建设,建筑总面积13615平方米,新修林区道路 | |||||
| 100.9公里,架设农电线路14公里,通讯线路75公里,使管理局的保护基础设施有了一定规模。1999年以来,争取续建工程投资576万 | |||||
| 元,新建了管护站点、瞭望台、监测点等基础设施,新修了防火道路、保护区边界界桩,设置了防护围栏、围网,扩建了马麝繁育场,更 | |||||
| 新了办公设备;争取重点火险区综合治理项目资金334万元,维修了防火基础设施,购置了防火设备;争取保护区基础设施建设项目资金 | |||||
| 502万元,进一步改善了基础设施,提高了自然保护区的综合管理能力。通过分期建设,森林防火设施、资源保护设施和办公设施逐步完 | |||||
| 善,基本满足了 工作需要。 | |||||
| 管护并重杜绝隐患 | |||||
|
兴隆山国家级自然保护区成立19年来,右省林业厅和有关部门的关怀支持下,认真贯彻执行党的方针政策,落实党和国家关于林业 |
|||||
| 和自然保护区建设的法律法规和政策,坚持以森林资源保护为中心,依托现有的马麝养殖研究和野生植物驯化培育;依托保护区特有的区 | |||||
| 位优势和自然生态景观,积极开展森林生态旅游;积极开展人工幼林的抚育,改善林分条件和生长环境,提高森林质量;坚持搞好保护求 | |||||
| 发展,加快发展促保护的工作原则,在森林资源保护、林业科研生产、基础设施建设、旅游产业开发和党建工作等方面都取得了一定成 | |||||
| 绩。 | |||||
| 在森林资源保护工作中,保护区管理局力促制度建设,资源保护工作实行局、站、组、点四级管理体制,形成了较为正规和完备的管 | |||||
| 理体系和执法体系。 | |||||
| 在资源管理方面,保护区管理局始终坚持“以资源保护为重点,以林政管理为保障”的资源管理思路,不断加大保护力度,确保森林 | |||||
| 资源安全。 | |||||
| 一是森林防火工作,贯彻“预防为主,积极消灭”的方针,把森林防火作为资源保护的中心,切实加强领导,认真抓好领导负责制和 | |||||
| 目标管理责任制;开展经常性的思想发动和宣传教育,提高防火意识;加强制度建设,狠抓措施落实;健全完善各级森林防火组织,初步 | |||||
| 形成了防火 管理体系。通过行之有效的措施保护区连续保持了无森林灾的优异成绩,被全国森林防火总指挥部授予“全国森林防火 先 | |||||
| 进单位”、“无森林火灾先进县级单位”等荣誉称号。 | |||||
| 二是林政管理工作,充分发挥森林公安局、资源管理科、防火办、基层管理站和资源保护中的职能作用,坚持依法治林,积极保护, | |||||
| 加强行政执法和依法行政,运用法律、行政和经济手段严厉打击破坏森林资源的违法犯罪活动,尤其加大对盗伐林木、盗猎野生动物犯罪 | |||||
| 活动的打击力度;依法保护林地林权,维护了保护区合法权益。连续实现了无森林火灾、无乱砍滥伐、无毁林开荒、无毁林搞副业、无牲 | |||||
| 畜践踏人工幼林封育区的“五无”目标。国家一类保护动物马麝种群数量稳定增长,先后被林业部、省林业厅等上级部门授予“森林资源 | |||||
| 林政管理先进单位”、“保护野生动物先进集体”等光荣称号。2001年9月28日甘肃省第九届人大常委会第二十四次会议通过颁布了 | |||||
| 《甘肃兴隆山国家级自然保护区管理条例》,于2001年11月1日起正式实施,为兴隆山自然保护区的依法管理奠定了坚实的法律依据。 | |||||
| 三是森林病虫害防治工作,加强了监测、预报和检疫工作,重点是防治,预防病虫害蔓延,基本实现了“一降三提高”的总体目标。 | |||||
| 四是保护设施建设,累计投资1000余万元,保护设施达到了基本需要。 | |||||
| 五是管护队伍建设,按照精简机关、充实基层、加强一线的人员配置思路,加强了基层一线管护力量,使基层和一线的人员达到了 | |||||
| 80%,同时,根据管护需要聘用社区护林员84人,从事资源管护工作。 | |||||
| 林深几许马麝成群 | |||||
| 保护区管理局成立以来,坚持搞好资源保护工作,加大对基础建设的投入,先后完成原国家林业部投资260万元、省计委配套278.6 | |||||
| 万元,计538.6万元的一期建设。省林业厅等投资200余万元和管理局自筹200万元,陆续建成基层五个管理站、12个管护组、机关办公 | |||||
| 楼和职工住宅楼建设,建筑总面积13615平方米,林区道路100.9公里,架设农电线路14公里,通讯线路75公里,使管理局的保护基础 | |||||
| 设施具备了一定规模。 | |||||
| 据管理局党委书记马廷荣、局长陈建国介绍,兴隆山建区19年以来,始终坚持一手抓保护,一手抓营造,已累计完成封山育林 | |||||
| 10000余公顷,荒山造林6000公顷,成幼林抚育7330公顷,已有4000余公顷人工林郁闭成林,针叶林面积增加了两倍。累计培育苗木 | |||||
| 440公顷约3000万株,苗圃达到了无检疫对象苗圃。有林地面积由80年代初的6867公顷增加到10000余公顷,活立木蓄积由30余万立方 | |||||
| 米增加到64余万立方米,实现了有林地面积和活立木蓄积的双增长,林分质量不断提高,生态效益得到了更好的发挥,被省委、省政府 | |||||
| 及主管部门多次评为造林绿化先进单位。 | |||||
| 与此同时,兴隆山管理局林业科研工作成果频出,先后完成了“引种东北人参试验研究”、“兴隆山蕨菜人工引种栽培试验研究”、 | |||||
| “官滩沟西沟次生林综合经营示范区课题研究”等科研项目20余项。其中“兴隆山马麝种群数量变化监测”、“兴隆山马麝保护与利用 | |||||
| 研究”分别达到国内领先水平和国际先进水平。这些林业科研水平的提高和成果的应用,为自然保护区可持续发展提供了动力,增强了后 | |||||
| 劲。 | |||||
| 值得一提的是,兴隆山还有另外一项并不被外人熟知的项目,就是马麝的人工养殖也取得了令人瞩目的成绩。保护区管理局在不断加 | |||||
| 强野生动物保护的基础上,积极进行马麝人工驯养繁育和利用研究,建成了全国第一个马麝养殖实验场,建立了300余头人工饲养马麝的 | |||||
| 基础种群,具备600余只马麝饲养能力,初步形成马麝人工驯养繁育及开发利用的配套技术,基本上解决了仔麝驯养、马麝繁殖、活体取 | |||||
| 香等一系列技术难题,总结出了马麝资源管理和人工驯养繁育利用等方面的经验,为马麝的保护利用提供了新途径。经过近几年的建设 | |||||
| 和发展,马麝养殖实验场已具备了人工驯养研究的基础条件。同时,培养了一批专业技术人员,马麝养殖场已被列为国家麝属动物繁育基 | |||||
| 地,为今后的发展奠定了基础。 | |||||
| 四季美景岚翠烟霞 | |||||
| 兴隆山四季景色,曾使无数游人留下了赞美诗篇。清乾隆年间,山西曲沃人刘一明三游泰山、朝武当、登西岳,后慕名到兴隆山, | |||||
| “藏灵壁收龙脉之气,翻影庵留仙真之踪。风月岭头,起岚翠之光;脱洒台旁,现烟霞之色……爱山水之佳,因留此地”(《栖云笔记》 | |||||
| 见)。后来,又有不少名山道士在此隐居修行。 | |||||
| 清光绪二十六年,知县陈昌因兴隆山位于甘肃六盘山以西、黄河以东的陇右地区,书写匾额“陇右第一名山”。 | |||||
| 据史载,1939年至1949年,成吉思汗灵榇曾在兴隆山安放;1942年蒋介石在此修建行宫,主持召开了西部军政要员会议;新中国 | |||||
| 成立后,党和国家领导人朱德、邓小平、陈毅、叶剑英、胡耀邦、赵紫阳、万里等以及越共中央前总书记胡志明都曾来兴隆山观光视 | |||||
| 察。1986年,胡耀邦到此游览,又题词“陇右名山”,万里题词“黄土高原的一颗绿色明珠”,朱穆之赞其为“秀比峨黄”,对这里给 | |||||
| 予了极高评价。 | |||||
| 兴隆山保护区旅游资源十分丰富,这里除了前述的党和国家领导人到此观光视察外,近年来随着人们生活水平的提高,来兴隆山休闲 | |||||
| 旅游的普通百姓也越来越多。 | |||||
| 由此看来,兴隆山不独因历史名人而领风骚,也因四季的万种变化而招青睐。 | |||||
| 正是因为兴隆山特殊的生态地位,使这里成为闻名遐迩的风景名胜区和道教圣地。 | |||||
| 近年来,兴隆山利用其得天独厚的旅游资源,在坚持以资源保护为主的前提下,合理开发利用旅游资源,通过环境治理和旅游基础设 | |||||
| 施的维修完善,陆续开发建成了兴隆山景区、栖云山景区、官滩沟景区、马啣山景区,逐步发展成以避暑疗养、森林生态旅游为主的旅游 | |||||
| 区,具备日接待万人观光旅游和千人食宿的条件。2002年,兴隆山被国家旅游局评定为AAAA级旅游景区。近两年来,保护区管理局以开 | |||||
| 拓进取的全新工作方式,加快旅游产业开发步伐,建成了独具特色的兴隆山文化广场、攀岩广场、空中滑索等旅游设施,连续举办两届兴 | |||||
| 隆之夏音乐会、金秋红叶旅游节等活动。通过内部整合,规范管理,加强促销,提高了兴隆山的对外知名度,扩大了景区的影响力,提升 | |||||
| 了旅游的品位与档次,从而使森林生态旅游成为保护区管理局的主导产业,也使兴隆山成为省会兰州名副其实的绿色屏障。 | |||||
![]()
2007年8月21-23日,中央电视台节目摄制组来我兴隆山拍摄《成吉思汗在兴隆山》专题片。 图一:中央电视台节目摄制组主任杜棣华、导演樊明仁和兴隆山旅游中心书记魏坤清(从左至右)探讨工作计划。 图二:旅游中心副主任冯康喜、市场营销部经理蒋婷霞、成吉思汗陈列馆负责人郭守国(从左至右)为摄制组展示镇馆之宝。 |
|||||
|
|
|||||
| 兴隆山国家级自然保护区管理局网站 www.gslzxls.com 后退 | |||||
|
关于我们 | 联系我们 | 投诉信箱 | 网站声明 甘肃兴隆山国家级自然保护区管理局主办 甘肃兴隆山管理局旅游管理中心维护 地址:甘肃兴隆山国家级自然保护区管理局 E-mail:xinglongshan@126.com |